| Generation and quantum characterization of miniaturized frequency entangled source in telecommunication band based on type-II periodically poled lithium niobate waveguide |
| Zhang Y(张越); Hou FY(侯飞雁); Liu T(刘涛) ; Zhang XF(张晓斐) ; Zhang SG(张首刚) ; Dong RF(董瑞芳)
|
| 2018
|
发表期刊 | ACTA PHYSICA SINICA
 |
ISSN | 1000-3290
|
卷号 | 67期号:14 |
摘要 | The frequency entangled photon pairs generated by spontaneous parametric down-conversion (SPDC) possess wide applications in quantum optics and relevant fields. To facilitate the practical quantum information technologies, particularly in optical fiber links, a frequency entangled source at telecommunication wavelength with features of compactness, portability, high efficiency and miniaturization is highly desired. In this paper, we report the experimental generation of a miniaturized frequency entangled source in telecommunication band from a 10 mm-long type-II periodically poled lithium niobate (PPLN) waveguide pumped by a 780 nm distributed Bragg reflector (DBR) laser diode. The frequency entangled photon pairs generated by SPDC possess wide applications in quantum optics and relevant fields. When the DBR laser diode is driven by a current of 170 mA at a temperature controlled to 20 degrees C, the output power is measured to be 70.4 mW with a central wavelength of 780.585 nm. Under this pump, the orthogonally-polarized photon pairs are generated and output from the PPLN waveguide. After filtering out the remaining pump by three high-performance long-pass filters mounted on an adjustable U-type fiber bench, the photon-pair generation rate, spectral and temporal properties of the generated frequency entangled source are measured. The results show that the generation rate of the photon pairs, after being corrected for the detection efficiencies of the single photon detectors and the optical losses, is achieved to be 1.86 x 10(7) s(-1) at a pump power of 44.9 mW (coupled into the waveguide). Optimizing the working temperature of the waveguide and fixing it at 46.5 degrees C, the frequency degeneracy of the SPDC generated photon pairs is realized. Based on the coincidence measurement setup together with two infrared spectrometers, the spectra of the signal and idler photons are obtained with their center wavelengths of 1561.43 nm and 1561.45 nm, and their 3-dB bandwidths of 3.62 nm and 3.60 nm respectively. The joint spectrum of the photon pair is observed, showing a joint spectrum bandwidth of 3.18 nm. The degree of frequency entanglement is quantified to be 1.13 according to the bandwidth ratio between the single photon spectrum and the joint spectrum. Furthermore, based on the Hong-Ou-Mandel (HOM) interferometric coincidence measurement setup, a visibility of about 96.1% is observed, which indicates the very good frequency indistinguishibility of the down-converted biphotons. The measured 3-dB width of the HOM dip is 1.47 ps and shows good agreement with the measured single-photon spectral bandwidth. The experimental results lay a solid foundation for developing portable, miniaturized frequency entangled sources at telecommunication band for the further applications in quantum information areas, such as quantum time synchronization. |
关键词 | DISPERSION CANCELLATION
PHOTON PAIRS
RESOLUTION
STATE
miniaturized frequency entangled source
type-II periodically poled lithium niobate waveguide
quantum characterization
|
语种 | 英语
|
资助项目 | [National Natural Science Foundation of China]
; [Young Scientists Fund of the National Natural Science Foundation of China]
; [Frontier Science Key Research Project of Chinese Academy of Sciences]
; [Research Equipment Development Project of Chinese Academy of Sciences]
; ["Young Top-notch Talents" Program of Organization Department of the CPC Central Committee, China]
|
WOS记录号 | WOS:000443207500017
|
引用统计 |
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/10427
|
专题 | 量子频标研究室
|
作者单位 | 中国科学院国家授时中心
|
第一作者单位 | 中国科学院国家授时中心
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Zhang Y,Hou FY,Liu T,et al. Generation and quantum characterization of miniaturized frequency entangled source in telecommunication band based on type-II periodically poled lithium niobate waveguide[J]. ACTA PHYSICA SINICA,2018,67(14).
|
APA |
张越,侯飞雁,刘涛,张晓斐,张首刚,&董瑞芳.(2018).Generation and quantum characterization of miniaturized frequency entangled source in telecommunication band based on type-II periodically poled lithium niobate waveguide.ACTA PHYSICA SINICA,67(14).
|
MLA |
张越,et al."Generation and quantum characterization of miniaturized frequency entangled source in telecommunication band based on type-II periodically poled lithium niobate waveguide".ACTA PHYSICA SINICA 67.14(2018).
|
修改评论