Knowledge Management System Of National Time Service Center,CAS
Study of time link calibration based on GPS carrier phase observation | |
Zhang, Pengfei1,2,3; Tu, Rui1,2,4; Gao, Yuping1; Guang, Wei1,2,3; Zhang, Rui1,4; Cai, Hongbin1 | |
2018-11-01 | |
发表期刊 | IET RADAR SONAR AND NAVIGATION (IF:1.509[JCR-2016],1.751[5-Year]) |
ISSN | 1751-8784 |
卷号 | 12期号:11页码:1330-1335 |
摘要 | The time link calibration of Global Positioning System (GPS) based on carrier phase observation has been performed in the past few years. However, the calibration accuracy is expected to be improved. In this paper, an approach of time link calibration for reducing the uncertainty is proposed. The mechanism and procedure for time link calibration based on GPS are investigated in depth firstly. And then GPS data processing method and strategies in calibration are discussed, where the precise time transfer solution (PTTSol) software is also developed. The experiment of zero baseline time link is employed, of which the standard deviation (STD) value of clock difference reaches 0.03ns. The root mean square (RMS) value of clock difference in long distance time link is 0.11ns which compared with the international GPS service (IGS) value. At last, one calibration campaign was organized at the national time service center (NTSC) from modified Julian day (MJD) 57598 to MJD 57616. With a travel receiver forming three common clock difference (CCD) modes, the estimated uncertainty of the calibration value was 0.13ns, which neglected uncertainty of 1 pulse per second (1PPS) signal relative to the local time reference point. |
关键词 | Global Positioning System clocks calibration GPS carrier phase observation time link calibration precise time transfer solution software zero baseline time link long distance baseline time link experiment Global Positioning System root mean square value national time service centre NTSC |
资助者 | programme of National Key Research and Development Plan of China ; programme of National Key Research and Development Plan of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Pioneer Hundred Talents' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Pioneer Hundred Talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'Young creative talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'Young creative talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'The Frontier Science Research Project' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'The Frontier Science Research Project' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Light of the West' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Light of the West' ; programme of National Key Research and Development Plan of China ; programme of National Key Research and Development Plan of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Pioneer Hundred Talents' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Pioneer Hundred Talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'Young creative talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'Young creative talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'The Frontier Science Research Project' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'The Frontier Science Research Project' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Light of the West' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Light of the West' ; programme of National Key Research and Development Plan of China ; programme of National Key Research and Development Plan of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Pioneer Hundred Talents' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Pioneer Hundred Talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'Young creative talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'Young creative talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'The Frontier Science Research Project' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'The Frontier Science Research Project' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Light of the West' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Light of the West' ; programme of National Key Research and Development Plan of China ; programme of National Key Research and Development Plan of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Pioneer Hundred Talents' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Pioneer Hundred Talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'Young creative talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'Young creative talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'The Frontier Science Research Project' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'The Frontier Science Research Project' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Light of the West' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Light of the West' |
DOI | 10.1049/iet-rsn.2018.5096 |
关键词[WOS] | PTB |
语种 | 英语 |
资助项目 | programme of National Key Research and Development Plan of China[2016YFB0501804] ; National Natural Science Foundation of China[41504006] ; National Natural Science Foundation of China[41674034] ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Pioneer Hundred Talents'[Y620YC1701] ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'Young creative talents'[Y824SC1S06] ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'The Frontier Science Research Project'[QYZDB-SSW-DQC028] ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Light of the West'[Y712YR4701] |
资助者 | programme of National Key Research and Development Plan of China ; programme of National Key Research and Development Plan of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Pioneer Hundred Talents' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Pioneer Hundred Talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'Young creative talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'Young creative talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'The Frontier Science Research Project' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'The Frontier Science Research Project' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Light of the West' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Light of the West' ; programme of National Key Research and Development Plan of China ; programme of National Key Research and Development Plan of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Pioneer Hundred Talents' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Pioneer Hundred Talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'Young creative talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'Young creative talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'The Frontier Science Research Project' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'The Frontier Science Research Project' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Light of the West' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Light of the West' ; programme of National Key Research and Development Plan of China ; programme of National Key Research and Development Plan of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Pioneer Hundred Talents' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Pioneer Hundred Talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'Young creative talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'Young creative talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'The Frontier Science Research Project' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'The Frontier Science Research Project' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Light of the West' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Light of the West' ; programme of National Key Research and Development Plan of China ; programme of National Key Research and Development Plan of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Pioneer Hundred Talents' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Pioneer Hundred Talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'Young creative talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'Young creative talents' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'The Frontier Science Research Project' ; National Time Service Centre (NTSC) program of 'The Frontier Science Research Project' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Light of the West' ; Chinese Academy of Sciences (CAS) programme of 'Light of the West' |
WOS研究方向 | Engineering ; Telecommunications |
WOS类目 | Engineering, Electrical & Electronic ; Telecommunications |
WOS记录号 | WOS:000448944200017 |
出版者 | INST ENGINEERING TECHNOLOGY-IET |
引用统计 | 正在获取...
|
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/11706 |
专题 | 中国科学院国家授时中心 |
通讯作者 | Zhang, Pengfei |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Natl Time Serv Ctr, Shu Yuan Rd, Xian 710600, Shaanxi, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Yu Quan Rd, Beijing 100049, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Key Lab Time & Frequency Primary Stand, Shu Yuan Rd, Xian 710600, Shaanxi, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Key Lab Precis Nav Positioning & Timing Technol, Shu Yuan Rd, Xian 710600, Shaanxi, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Pengfei,Tu, Rui,Gao, Yuping,et al. Study of time link calibration based on GPS carrier phase observation[J]. IET RADAR SONAR AND NAVIGATION,2018,12(11):1330-1335. |
APA | Zhang, Pengfei,Tu, Rui,Gao, Yuping,Guang, Wei,Zhang, Rui,&Cai, Hongbin.(2018).Study of time link calibration based on GPS carrier phase observation.IET RADAR SONAR AND NAVIGATION,12(11),1330-1335. |
MLA | Zhang, Pengfei,et al."Study of time link calibration based on GPS carrier phase observation".IET RADAR SONAR AND NAVIGATION 12.11(2018):1330-1335. |
条目包含的文件 | ||||||
条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论