Recent Progress on Vegetation Remote Sensing Using Spaceborne GNSS-Reflectometry | |
Wu, Xuerui1,2,3; Guo, Peng2,3; Sun, Yueqiang4; Liang, Hong5; Zhang, Xinggang6; Bai, Weihua4 | |
2021-11-01 | |
发表期刊 | REMOTE SENSING (IF:3.244[JCR-2016],3.749[5-Year]) |
卷号 | 13期号:21页码:20 |
摘要 | Vegetation is an important part of the terrestrial ecosystem and plays a vital role in the global carbon cycle. Traditional remote sensing methods have certain limitations in vegetation monitoring, and the development of GNSS-R (Global Navigation Satellite System-Reflectometry) technology provides a new and complimentary method. With the CYGNSS (Cyclone Global Navigation Satellite System) launch and the increased data acquisition, the use of spaceborne GNSS-R for vegetation monitoring has become a research hotspot. However, due to the complex characteristics of vegetation, its application in this field is still in the exploratory research stage. On the basis of reviewing the current research status, this paper points out the weak links of this technology in terms of polarization and observation geometry. Combined with the microwave vegetation scattering model, this paper analyzes the full polarization bistatic scattering characteristics of vegetation and points out the influence of vegetation parameters (density, water content, and vegetation diameters). The potential feasibility of polarization GNSS-R and future development trends of GNSS-R technology in quantitative retrieval (such as vegetation water content and biomass) are also discussed. |
关键词 | GNSS-R CYGNSS L-band angle polarization GNSS-R bistatic scattering vegetation biomass vegetation water content |
资助者 | National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; innovative Teams of Studying Environmental Evolution and Disaster Emergency Management of Chifeng University ; innovative Teams of Studying Environmental Evolution and Disaster Emergency Management of Chifeng University ; Chifeng University, Laboratory of National Land Space Planning and Disaster Emergency Management of Inner Mongolia ; Chifeng University, Laboratory of National Land Space Planning and Disaster Emergency Management of Inner Mongolia ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; innovative Teams of Studying Environmental Evolution and Disaster Emergency Management of Chifeng University ; innovative Teams of Studying Environmental Evolution and Disaster Emergency Management of Chifeng University ; Chifeng University, Laboratory of National Land Space Planning and Disaster Emergency Management of Inner Mongolia ; Chifeng University, Laboratory of National Land Space Planning and Disaster Emergency Management of Inner Mongolia ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; innovative Teams of Studying Environmental Evolution and Disaster Emergency Management of Chifeng University ; innovative Teams of Studying Environmental Evolution and Disaster Emergency Management of Chifeng University ; Chifeng University, Laboratory of National Land Space Planning and Disaster Emergency Management of Inner Mongolia ; Chifeng University, Laboratory of National Land Space Planning and Disaster Emergency Management of Inner Mongolia ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; innovative Teams of Studying Environmental Evolution and Disaster Emergency Management of Chifeng University ; innovative Teams of Studying Environmental Evolution and Disaster Emergency Management of Chifeng University ; Chifeng University, Laboratory of National Land Space Planning and Disaster Emergency Management of Inner Mongolia ; Chifeng University, Laboratory of National Land Space Planning and Disaster Emergency Management of Inner Mongolia |
DOI | 10.3390/rs13214244 |
关键词[WOS] | GPS-INTERFEROMETRIC REFLECTOMETRY ; SOIL-MOISTURE ; WATER-CONTENT ; SNOW DEPTH ; SCATTERING ; SIGNALS ; SURFACE ; REFLECTIVITY ; PERFORMANCE ; PARAMETERS |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[42061057] ; National Natural Science Foundation of China[42074042] ; National Natural Science Foundation of China[41971377] ; National Natural Science Foundation of China[72004017] ; innovative Teams of Studying Environmental Evolution and Disaster Emergency Management of Chifeng University[cfxykycxtd202006] ; Chifeng University, Laboratory of National Land Space Planning and Disaster Emergency Management of Inner Mongolia[CFXYZD202006] |
资助者 | National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; innovative Teams of Studying Environmental Evolution and Disaster Emergency Management of Chifeng University ; innovative Teams of Studying Environmental Evolution and Disaster Emergency Management of Chifeng University ; Chifeng University, Laboratory of National Land Space Planning and Disaster Emergency Management of Inner Mongolia ; Chifeng University, Laboratory of National Land Space Planning and Disaster Emergency Management of Inner Mongolia ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; innovative Teams of Studying Environmental Evolution and Disaster Emergency Management of Chifeng University ; innovative Teams of Studying Environmental Evolution and Disaster Emergency Management of Chifeng University ; Chifeng University, Laboratory of National Land Space Planning and Disaster Emergency Management of Inner Mongolia ; Chifeng University, Laboratory of National Land Space Planning and Disaster Emergency Management of Inner Mongolia ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; innovative Teams of Studying Environmental Evolution and Disaster Emergency Management of Chifeng University ; innovative Teams of Studying Environmental Evolution and Disaster Emergency Management of Chifeng University ; Chifeng University, Laboratory of National Land Space Planning and Disaster Emergency Management of Inner Mongolia ; Chifeng University, Laboratory of National Land Space Planning and Disaster Emergency Management of Inner Mongolia ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; innovative Teams of Studying Environmental Evolution and Disaster Emergency Management of Chifeng University ; innovative Teams of Studying Environmental Evolution and Disaster Emergency Management of Chifeng University ; Chifeng University, Laboratory of National Land Space Planning and Disaster Emergency Management of Inner Mongolia ; Chifeng University, Laboratory of National Land Space Planning and Disaster Emergency Management of Inner Mongolia |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Geology ; Remote Sensing ; Imaging Science & Photographic Technology |
WOS类目 | Environmental Sciences ; Geosciences, Multidisciplinary ; Remote Sensing ; Imaging Science & Photographic Technology |
WOS记录号 | WOS:000719163900001 |
出版者 | MDPI |
引用统计 | 正在获取...
|
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/14013 |
专题 | 导航与通信研究室 |
通讯作者 | Sun, Yueqiang |
作者单位 | 1.Chifeng Univ, Lab Natl Land Space Planning & Disaster Emergency, Chifeng 024000, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, Shanghai 200030, Peoples R China 3.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100864, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Natl Space Sci Ctr, Beijing 100190, Peoples R China 5.China Meteorol Adm, Meteorol Observat Ctr, Beijing 100081, Peoples R China 6.Chinese Acad Sci, Natl Time Serv Ctr, Xian 710600, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wu, Xuerui,Guo, Peng,Sun, Yueqiang,et al. Recent Progress on Vegetation Remote Sensing Using Spaceborne GNSS-Reflectometry[J]. REMOTE SENSING,2021,13(21):20. |
APA | Wu, Xuerui,Guo, Peng,Sun, Yueqiang,Liang, Hong,Zhang, Xinggang,&Bai, Weihua.(2021).Recent Progress on Vegetation Remote Sensing Using Spaceborne GNSS-Reflectometry.REMOTE SENSING,13(21),20. |
MLA | Wu, Xuerui,et al."Recent Progress on Vegetation Remote Sensing Using Spaceborne GNSS-Reflectometry".REMOTE SENSING 13.21(2021):20. |
条目包含的文件 | ||||||
条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论