基于虚拟仪器技术的低频时码信号采集平台设计 | |
白燕; 吴贵臣 | |
2002 | |
发表期刊 | 陕西天文台台刊
![]() |
ISSN | 1001-1544 |
期号 | 1页码:23-27 |
摘要 | 介绍了最新的虚拟仪器开发平台LABVIEW的特点及应用 ,提出了利用LABVIEW实现低频时码信号的采集与显示的一种设计方法。该设计采用了软件设计技术 ,大大降低了测试设备系统的成本 ,并对于低频时码信号的分析与处理具有了更大灵活性。 |
部门归属 | 导航与通信研究室 |
关键词 | 虚拟仪器 Labview 低频时码 采集与显示 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/2228 |
专题 | 导航与通信研究室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 白燕,吴贵臣. 基于虚拟仪器技术的低频时码信号采集平台设计[J]. 陕西天文台台刊,2002(1):23-27. |
APA | 白燕,&吴贵臣.(2002).基于虚拟仪器技术的低频时码信号采集平台设计.陕西天文台台刊(1),23-27. |
MLA | 白燕,et al."基于虚拟仪器技术的低频时码信号采集平台设计".陕西天文台台刊 .1(2002):23-27. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
基于虚拟仪器技术的低频时码信号采集平台设(180KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[白燕]的文章 |
[吴贵臣]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[白燕]的文章 |
[吴贵臣]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[白燕]的文章 |
[吴贵臣]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论