广播电视卫星高精度时间传递 | |
梁双有; 任燕 | |
2005 | |
发表期刊 | 宇航计测技术
![]() |
ISSN | 1000-7202 |
期号 | 5页码:41100 |
摘要 | 介绍一种利用我国广播电视卫星进行高精度时间传递的方案,建立多个卫星电视时间发播系统,利用广播电视卫星进行双向时间比对,实现远距离卫星地面站之间的时间同步。通过测量地面站到卫星之间的距离,可实时计算出卫星的坐标位置,用户根据接收到的时间及卫星位置信息,实施高精度定时。 |
部门归属 | 量子频标研究室 |
关键词 | 高精度时间传递 卫星电视 定时 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/2684 |
专题 | 量子频标研究室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 梁双有,任燕. 广播电视卫星高精度时间传递[J]. 宇航计测技术,2005(5):41100. |
APA | 梁双有,&任燕.(2005).广播电视卫星高精度时间传递.宇航计测技术(5),41100. |
MLA | 梁双有,et al."广播电视卫星高精度时间传递".宇航计测技术 .5(2005):41100. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
广播电视卫星高精度时间传递.pdf(141KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[梁双有]的文章 |
[任燕]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[梁双有]的文章 |
[任燕]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[梁双有]的文章 |
[任燕]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论