数字时间戳服务系统的设计 | |
郭伟; 漆溢; 乔荣川 | |
2005 | |
发表期刊 | 时间频率学报
![]() |
ISSN | 1001-1544 |
期号 | 1页码:39-47 |
摘要 | 对数字时间戳服务系统的结构和基本工作方式进行了分析,详细讨论了该系统在实际应用中需要解决的问题并给出了数字时间戳服务系统的设计。 |
部门归属 | 授时方法与技术研究室 |
关键词 | 时间戳 杂凑(散列) 时间源 公钥 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/3105 |
专题 | 授时方法与技术研究室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 郭伟,漆溢,乔荣川. 数字时间戳服务系统的设计[J]. 时间频率学报,2005(1):39-47. |
APA | 郭伟,漆溢,&乔荣川.(2005).数字时间戳服务系统的设计.时间频率学报(1),39-47. |
MLA | 郭伟,et al."数字时间戳服务系统的设计".时间频率学报 .1(2005):39-47. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
数字时间戳服务系统的设计.pdf(309KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[郭伟]的文章 |
[漆溢]的文章 |
[乔荣川]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[郭伟]的文章 |
[漆溢]的文章 |
[乔荣川]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[郭伟]的文章 |
[漆溢]的文章 |
[乔荣川]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论