Knowledge Management System Of National Time Service Center,CAS
联邦德国物理技术研究院原子钟研究若干进展(摘要) | |
戴冰枫 | |
1992 | |
发表期刊 | 陕西天文台台刊
![]() |
ISSN | 1001-1544 |
期号 | 1页码:104-105 |
产权排序 | 1 |
摘要 | <正> PTB通过测量和理论计算,提供了一份对频率产生影响的全部已知参量的统计表,表中从相关理论出发给出了修正值及其不确定度。但是由马乔拉纳跃迁产生的相当大的频率偏差至今还没有令人满意的理论计算。 |
部门归属 | 中国科学院陕西天文台 |
关键词 | 频率标准 原子频标 铯基准 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/3834 |
专题 | 中国科学院陕西天文台 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 戴冰枫. 联邦德国物理技术研究院原子钟研究若干进展(摘要)[J]. 陕西天文台台刊,1992(1):104-105. |
APA | 戴冰枫.(1992).联邦德国物理技术研究院原子钟研究若干进展(摘要).陕西天文台台刊(1),104-105. |
MLA | 戴冰枫."联邦德国物理技术研究院原子钟研究若干进展(摘要)".陕西天文台台刊 .1(1992):104-105. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
联邦德国物理技术研究院原子钟研究若干进展(147KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[戴冰枫]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[戴冰枫]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[戴冰枫]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论