Knowledge Management System Of National Time Service Center,CAS
明代大食分日食记录考证 | |
刘次沅; 窦忠; 庄威风 | |
1998 | |
发表期刊 | 陕西天文台台刊
![]() |
ISSN | 1001-1544 |
期号 | 1页码:84-98 |
产权排序 | 1 |
摘要 | 自明代开始,地方志中出现大量的日食记录,其中全食、近全食记录对于现代天文学研究具有特殊意义.明代此类记录共有270条,由于流传中的混淆,其中大半错误.现以(中国古代天象记录总表}为基础,根据现代天文学计算结果和原文的文字特征,对每一条记录进行考证和说明,试图恢复记录原貌,以便使其中宝贵的信息得以应用。 |
部门归属 | 中国科学院陕西天文台 |
关键词 | 天文学史 日食 明代 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/3864 |
专题 | 中国科学院陕西天文台 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘次沅,窦忠,庄威风. 明代大食分日食记录考证[J]. 陕西天文台台刊,1998(1):84-98. |
APA | 刘次沅,窦忠,&庄威风.(1998).明代大食分日食记录考证.陕西天文台台刊(1),84-98. |
MLA | 刘次沅,et al."明代大食分日食记录考证".陕西天文台台刊 .1(1998):84-98. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
明代大食分日食记录考证.pdf(888KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[刘次沅]的文章 |
[窦忠]的文章 |
[庄威风]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[刘次沅]的文章 |
[窦忠]的文章 |
[庄威风]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[刘次沅]的文章 |
[窦忠]的文章 |
[庄威风]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论