Knowledge Management System Of National Time Service Center,CAS
明代日食记录研究 | |
刘次沅,庄威风 | |
1998 | |
发表期刊 | 自然科学史研究
![]() |
ISSN | 1000-0224 |
期号 | 1页码:38-46 |
产权排序 | 1 |
摘要 | 通过全面复算,本文对明代日食记录的各种特性进行了分析和讨论。这些记录包括百余条正文记录和近700条地方性记录,大量的地方性实测日食记录是从明代后期开始的。这两类记录在来源、载体、可靠性、错误原因以及其它方面都有大不相同的规律。 |
部门归属 | 中国科学院陕西天文台 |
关键词 | 天文学史 日食 明代 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/3866 |
专题 | 中国科学院陕西天文台 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘次沅,庄威风. 明代日食记录研究[J]. 自然科学史研究,1998(1):38-46. |
APA | 刘次沅,庄威风.(1998).明代日食记录研究.自然科学史研究(1),38-46. |
MLA | 刘次沅,庄威风."明代日食记录研究".自然科学史研究 .1(1998):38-46. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
明代日食记录研究.pdf(578KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[刘次沅,庄威风]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[刘次沅,庄威风]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[刘次沅,庄威风]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论