Knowledge Management System Of National Time Service Center,CAS
太阳耀斑与地球自转速度的突然变化 | |
冯博 | |
1991 | |
发表期刊 | 天文学报
![]() |
ISSN | 0001-5245 |
期号 | 1页码:73-78 |
产权排序 | 1 |
摘要 | 本文的研究表明,只有在太阳大耀斑产生的激波对中的后随激波速度明显地大于先行激波速度时,地球自转速度才会发生突然变化. |
部门归属 | 中国科学院陕西天文台 |
关键词 | 日地关系 太阳耀斑 地球自转 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/3980 |
专题 | 中国科学院陕西天文台 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 冯博. 太阳耀斑与地球自转速度的突然变化[J]. 天文学报,1991(1):73-78. |
APA | 冯博.(1991).太阳耀斑与地球自转速度的突然变化.天文学报(1),73-78. |
MLA | 冯博."太阳耀斑与地球自转速度的突然变化".天文学报 .1(1991):73-78. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
太阳耀斑与地球自转速度的突然变化.pdf(301KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[冯博]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[冯博]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[冯博]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论