Knowledge Management System Of National Time Service Center,CAS
中丹水平子午环DCMT光栏的自动控制 | |
章菁,李焕信 | |
1995 | |
发表期刊 | 陕西天文台台刊
![]() |
ISSN | 1001-1544 |
期号 | 0页码:92-94 |
产权排序 | 1 |
摘要 | 本文指出了子午环光栏自动控制系统研制的必要性,并简要介绍了控制原理.结果表明,该控制部分设计合理大大简便了操作. |
部门归属 | 中国科学院陕西天文台 |
关键词 | 子午环 自校准系统 光栏 自动控制 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/4192 |
专题 | 中国科学院陕西天文台 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 章菁,李焕信. 中丹水平子午环DCMT光栏的自动控制[J]. 陕西天文台台刊,1995(0):92-94. |
APA | 章菁,李焕信.(1995).中丹水平子午环DCMT光栏的自动控制.陕西天文台台刊(0),92-94. |
MLA | 章菁,李焕信."中丹水平子午环DCMT光栏的自动控制".陕西天文台台刊 .0(1995):92-94. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
中丹水平子午环DCMT光栏的自动控制.p(2251KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[章菁,李焕信]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[章菁,李焕信]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[章菁,李焕信]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论