Knowledge Management System Of National Time Service Center,CAS
子波矩量法初步探讨 | |
柯熙政,吴贵臣 | |
1995 | |
发表期刊 | 电子科技
![]() |
ISSN | 10077820 |
期号 | 2页码:32-35 |
产权排序 | 1 |
摘要 | 文中初步探讨一种求解微分方程和积分方程的子波矩量法,这种方法选用子波基作为检验函数。这种方法与论述同一问题的著作中所介绍的方法有所不同,它比较简单而切实可行。最后举例说明了这种方法的应用,指出了这种方法所存在的问题。 |
部门归属 | 中国科学院陕西天文台 |
关键词 | 矩量法 数值分析 子波基 子波变换 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/4234 |
专题 | 中国科学院陕西天文台 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 柯熙政,吴贵臣. 子波矩量法初步探讨[J]. 电子科技,1995(2):32-35. |
APA | 柯熙政,吴贵臣.(1995).子波矩量法初步探讨.电子科技(2),32-35. |
MLA | 柯熙政,吴贵臣."子波矩量法初步探讨".电子科技 .2(1995):32-35. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
子波矩量法初步探讨.pdf(2344KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[柯熙政,吴贵臣]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[柯熙政,吴贵臣]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[柯熙政,吴贵臣]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论