Application of IFFT Based on CORDIC Algorithms in OFDM-UWB System | |
Zou Decai; Lu Xiaochun; Wu Haitao; Xu Jinsong | |
2008 | |
会议名称 | 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing |
会议录名称 | 2008 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON WIRELESS COMMUNICATIONS, NETWORKING AND MOBILE COMPUTING, VOLS 1-31 |
会议日期 | OCT 12-17, 2008 |
会议地点 | Dalian, PEOPLES R CHINA |
产权排序 | 1 |
ISBN | 978-1-4244-2107-7 |
摘要 | The key technology in Multi-band Orthogonal Frequency Division Multiplexing Utra Wide Band (MB-OFDM-UWB) system is Inverse Fast Fourier Transforms (IFFT) which is used to implement OFDM modulation. However, the realization of multiplier with Field Programmable Gate Array (FPGA) in IFFT needs a large number of resources. This paper describes the implementations of IFFT based on COordinate Rotation Digital Computer (CORDIC) algorithm. The whole structure of IFFT using CORDIC algorithm is shown in the form of double-rams architecture which Is implemented based on FPGA with the software tools of ISE Foundation and Modelsim. The simulation results show that it's convenient to realize IFFT with a high speed of more than 270 MHz with fewer resources than by using multipliers of FPGA chip directly and that the implementated IFFT module can produce an output of right data within an acceptable error range. |
部门归属 | 导航与通信研究室 |
主办者 | IEEE Commun Soc, IEEE Antennas & Propagat Soc, Dalian Univ Technol, Wuhan Univ, Sci Res Publishing |
收录类别 | CPCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/5226 |
专题 | 导航与通信研究室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zou Decai,Lu Xiaochun,Wu Haitao,et al. Application of IFFT Based on CORDIC Algorithms in OFDM-UWB System[C],2008. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
18.pdf(163KB) | 限制开放 | -- | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论