基于圆周移位的GPS软件接收机捕获算法研究 | |
其他题名 | A study of acquisition algorithm based on circumference dispalcement for GPS software receiver |
张彪 马红皎 | |
2013 | |
发表期刊 | 时间频率学报
![]() |
ISSN | 1674-0637 |
卷号 | 36期号:2页码:106-122 |
部门归属 | 时间用户系统研究室 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/7222 |
专题 | 时间用户系统研究室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张彪 马红皎. 基于圆周移位的GPS软件接收机捕获算法研究[J]. 时间频率学报,2013,36(2):106-122. |
APA | 张彪 马红皎.(2013).基于圆周移位的GPS软件接收机捕获算法研究.时间频率学报,36(2),106-122. |
MLA | 张彪 马红皎."基于圆周移位的GPS软件接收机捕获算法研究".时间频率学报 36.2(2013):106-122. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
张彪-基于圆周移位的GPS软件接收机捕获(495KB) | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[张彪 马红皎]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[张彪 马红皎]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[张彪 马红皎]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论