TD-SCDMA系统基于MUSIC算法的DOA估计研究 | |
王维猛,焦荣华,邹德财,李晓辉 | |
2014 | |
发表期刊 | 电子科技
![]() |
卷号 | 27期号:4页码:1-4 |
部门归属 | 导航与通信研究室 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/7293 |
专题 | 导航与通信研究室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 王维猛,焦荣华,邹德财,李晓辉. TD-SCDMA系统基于MUSIC算法的DOA估计研究[J]. 电子科技,2014,27(4):1-4. |
APA | 王维猛,焦荣华,邹德财,李晓辉.(2014).TD-SCDMA系统基于MUSIC算法的DOA估计研究.电子科技,27(4),1-4. |
MLA | 王维猛,焦荣华,邹德财,李晓辉."TD-SCDMA系统基于MUSIC算法的DOA估计研究".电子科技 27.4(2014):1-4. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
TD_SCDMA系统基于MUSIC算法的(345KB) | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[王维猛,焦荣华,邹德财,李晓辉]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[王维猛,焦荣华,邹德财,李晓辉]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[王维猛,焦荣华,邹德财,李晓辉]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论