基于分形重构算法的TDDM-BOC信号捕获 | |
张媛,吴华兵,胡永辉,张虎 | |
2014 | |
发表期刊 | 时间频率学报
![]() |
卷号 | 37期号:2页码:89-97 |
部门归属 | 时间用户系统研究室 |
学科领域 | 期刊论文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/7352 |
专题 | 时间用户系统研究室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 张媛,吴华兵,胡永辉,张虎. 基于分形重构算法的TDDM-BOC信号捕获[J]. 时间频率学报,2014,37(2):89-97. |
APA | 张媛,吴华兵,胡永辉,张虎.(2014).基于分形重构算法的TDDM-BOC信号捕获.时间频率学报,37(2),89-97. |
MLA | 张媛,吴华兵,胡永辉,张虎."基于分形重构算法的TDDM-BOC信号捕获".时间频率学报 37.2(2014):89-97. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
基于分形重构算法的TDDM_BOC信号捕(509KB) | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[张媛,吴华兵,胡永辉,张虎]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[张媛,吴华兵,胡永辉,张虎]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[张媛,吴华兵,胡永辉,张虎]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论