| 利用AM22进行国际卫星双向时间频率传递 |
| 武文俊 ; 张虹 ; 广伟; 张继海; 董绍武; 李焕信
|
| 2017
|
发表期刊 | 时间频率学报
 |
ISSN | 1674-0637
|
卷号 | 040期号:003页码:155 |
摘要 | 2016年2月,中国科学院国家授时中心和德国物理技术研究所利用俄罗斯AM22卫星重新开通了已停止两年六个月的欧亚卫星双向时间频率传递链路。为降低该时间传递链路的不确定度,利用国际权度局的GPS移动校准站对其进行了直接校准,使其总不确定度达到了1.5 ns。选取2016年8月中国科学院国家授时中心和德国物理技术研究所的国际卫星双向比对数据对其分析,结果表明:利用AM22通信卫星实现的欧亚卫星双向时间比对链路1 d内的频率相对不确定度和时间不确定度分别可以达到10-15和1 ns。 |
语种 | 英语
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/9102
|
专题 | 时间频率基准实验室
|
作者单位 | 中国科学院国家授时中心
|
第一作者单位 | 中国科学院国家授时中心
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
武文俊,张虹,广伟,等. 利用AM22进行国际卫星双向时间频率传递[J]. 时间频率学报,2017,040(003):155.
|
APA |
武文俊,张虹,广伟,张继海,董绍武,&李焕信.(2017).利用AM22进行国际卫星双向时间频率传递.时间频率学报,040(003),155.
|
MLA |
武文俊,et al."利用AM22进行国际卫星双向时间频率传递".时间频率学报 040.003(2017):155.
|
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论