Knowledge Management System Of National Time Service Center,CAS
New astrometric positions of the Jovian irregular satellites Elara and Pasiphae in 2016-2018 | |
Yan, D.1; Qiao, R. C.2; Yu, Y.3,4; Cheng, X.2; Zhang, H. Y.5; Xi, X. J.2; Tang, K.3; Lan, Z. G.1 | |
2020-02-01 | |
发表期刊 | ICARUS
![]() |
ISSN | 0019-1035 |
卷号 | 337页码:6 |
摘要 | A total of 372 astrometric positions of Jovian irregular satellites Elara and Pasiphae were obtained during three successive oppositions in 2016, 2017, and 2018, by 1 m telescope at Yunnan Observatory. Based on Gaia DR2 catalogue, 196 new positions of Elara and 176 new positions of Pasiphae were collected. We compared our observations to the theoretical positions retrieved from IMCCE ephemeris online service with satellite ephemeris of Emelyanov model and planetary ephemeris DE431. For Elara, in each direction, the mean (O-C) is better than -0.004 arcsec and the dispersion is no more than 0.063 arcsec. For Pasiphae, in each direction, the mean (O-C) is better than -0.045 arcsec and the dispersion is no more than 0.082 arcsec. Our new observations have a smaller dispersion than previous observations. Moreover, we also compared two recent orbit models of each satellite as well as three different planetary ephemerides of Jupiter. These comparisons show that the differences among all the three planetary ephemerides are small. |
关键词 | Astrometry Jupiter, satellites Irregular satellites |
资助者 | National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) |
DOI | 10.1016/j.icarus.2019.113445 |
关键词[WOS] | EPHEMERIDES |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China (NSFC)[11573029] ; National Natural Science Foundation of China (NSFC)[11703007] ; National Natural Science Foundation of China (NSFC)[11603029] |
资助者 | National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) ; National Natural Science Foundation of China (NSFC) |
WOS研究方向 | Astronomy & Astrophysics |
WOS类目 | Astronomy & Astrophysics |
WOS记录号 | WOS:000503914400012 |
出版者 | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/9685 |
专题 | 高精度时间传递与精密测定轨研究室 |
通讯作者 | Yan, D. |
作者单位 | 1.Huanggang Normal Univ, Sch Phys & Elect Informat, Huanggang 438000, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Natl Time Serv Ctr, Lintong 710600, Shaanxi, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Shanghai Astron Observ, Shanghai 200030, Peoples R China 4.Univ Chinese Acad Sci, Sch Astron & Space Sci, Beijing 100049, Peoples R China 5.Shanghai Univ Engn Sci, Sch Fundamental Studies, Shanghai 201620, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yan, D.,Qiao, R. C.,Yu, Y.,et al. New astrometric positions of the Jovian irregular satellites Elara and Pasiphae in 2016-2018[J]. ICARUS,2020,337:6. |
APA | Yan, D..,Qiao, R. C..,Yu, Y..,Cheng, X..,Zhang, H. Y..,...&Lan, Z. G..(2020).New astrometric positions of the Jovian irregular satellites Elara and Pasiphae in 2016-2018.ICARUS,337,6. |
MLA | Yan, D.,et al."New astrometric positions of the Jovian irregular satellites Elara and Pasiphae in 2016-2018".ICARUS 337(2020):6. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论