Knowledge Management System Of National Time Service Center,CAS
Clinical Features and Molecular Markers on Diffuse Midline Gliomas With H3K27M Mutations: A 43 Cases Retrospective Cohort Study | |
Wang, Yuan1; Feng, Lan-lan2; Ji, Pei-gang1; Liu, Jing-hui1; Guo, Shao-chun1; Zhai, Yu-long1; Sankey, Eric W.3; Wang, Yue4; Xue, Yan-rong5,6; Wang, Na1; Lou, Miao1; Xu, Meng1; Chao, Min1; Gao, Guo-Dong1; Qu, Yan1; Gong, Li2; Wang, Liang1 | |
2021-02-15 | |
发表期刊 | FRONTIERS IN ONCOLOGY
![]() |
ISSN | 2234-943X |
卷号 | 10页码:10 |
摘要 | Purpose Diffuse midline gliomas (DMG) with H3K27M mutations have been identified as a rare distinctive entity with unique genetic features, varied molecular alterations, and poor prognosis. The current study aimed to evaluate the clinical characteristics and profile of molecular markers on patients with a DMG harboring H3K27M mutations, and explore the impact of this genetic makeup on overall survival. Methods We retrospectively analyzed 43 consecutive patients diagnosed with a DMG harboring H3K27M mutations (age range 3 to 75 years) and treated in a tertiary institution within China between January 2017 to December 2019. Various clinical and molecular factors were evaluated to assess their prognostic value in this unique patient cohort. Results The median overall survival (OS) was 12.83 months. Preoperative Karnofsky Performance Score (KPS) and adjuvant radiotherapy were found to be independent clinical parameters influencing the OS by multivariate analysis (p = 0.027 and p < 0.001 respectively). Whereas extent of tumor resection failed to demonstrate statistical significance. For molecular markers, P53 overexpression was identified as a negative prognostic factor for overall survival by multivariate analysis (p = 0.030). Conclusion Low preoperative KPS, absence of radiotherapy and P53 overexpression were identified as predictors of a dismal overall survival in patients with DMG and H3K27M mutations. |
关键词 | diffuse midline glioma radiotherapy P53 KPS |
资助者 | National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China |
DOI | 10.3389/fonc.2020.602553 |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[81601100] ; National Natural Science Foundation of China[81772661] |
资助者 | National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China ; National Natural Science Foundation of China |
WOS研究方向 | Oncology |
WOS类目 | Oncology |
WOS记录号 | WOS:000623215300001 |
出版者 | FRONTIERS MEDIA SA |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/12143 |
专题 | 中国科学院国家授时中心 |
通讯作者 | Qu, Yan; Gong, Li; Wang, Liang |
作者单位 | 1.Fourth Mil Med Univ, Tangdu Hosp, Dept Neurosurg, Xian, Peoples R China 2.Fourth Mil Med Univ, Tangdu Hosp, Dept Pathol, Xian, Peoples R China 3.Duke Univ Hosp, Dept Neurosurg, Durham, NC USA 4.Fourth Mil Med Univ, Dept Hlth Stat, Xian, Peoples R China 5.Chinese Acad Sci, Natl Time Serv Ctr, Xian, Peoples R China 6.Univ Chinese Acad Sci, Sch Optoelect, Beijing, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, Yuan,Feng, Lan-lan,Ji, Pei-gang,et al. Clinical Features and Molecular Markers on Diffuse Midline Gliomas With H3K27M Mutations: A 43 Cases Retrospective Cohort Study[J]. FRONTIERS IN ONCOLOGY,2021,10:10. |
APA | Wang, Yuan.,Feng, Lan-lan.,Ji, Pei-gang.,Liu, Jing-hui.,Guo, Shao-chun.,...&Wang, Liang.(2021).Clinical Features and Molecular Markers on Diffuse Midline Gliomas With H3K27M Mutations: A 43 Cases Retrospective Cohort Study.FRONTIERS IN ONCOLOGY,10,10. |
MLA | Wang, Yuan,et al."Clinical Features and Molecular Markers on Diffuse Midline Gliomas With H3K27M Mutations: A 43 Cases Retrospective Cohort Study".FRONTIERS IN ONCOLOGY 10(2021):10. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论