Narrow linewidth laser system used for the intercombination transition spectrum measurement | |
Feng, Gao; Hui, Liu; Peng, Xu; Ye-Bing, Wang; Xiao, Tian; Hong, Chang | |
2014 | |
发表期刊 | ACTA PHYSICA SINICA
![]() |
ISSN | 1000-3290 |
卷号 | 63期号:14 |
摘要 | We observe the intercombination transition spectrum of alkaline-earth strontium, using a stable narrow 689 nm laser which is locked to a high fineness ultralow expansion reference cavity. The finesse is measured using cavity ring down techniques in different transverse modes of the cavity. Additionally, the response time of optical switch and PD monitor are taken into consideration in the measurement. Using a fiber-based optical frequency comb, the Allan deviation calculated from the counter value of the beat frequency shows a stability of 2.8 x 10(-13) in a 1 s averaging time. The saturation spectrum is measured with a minimum sub-Doppler width of 55 kHz. The high resolution intercombination transition spectrum can be used for absolute frequency stabilization. |
部门归属 | 量子频标研究室 |
收录类别 | SCI |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://210.72.145.45/handle/361003/7388 |
专题 | 量子频标研究室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Feng, Gao,Hui, Liu,Peng, Xu,et al. Narrow linewidth laser system used for the intercombination transition spectrum measurement[J]. ACTA PHYSICA SINICA,2014,63(14). |
APA | Feng, Gao,Hui, Liu,Peng, Xu,Ye-Bing, Wang,Xiao, Tian,&Hong, Chang.(2014).Narrow linewidth laser system used for the intercombination transition spectrum measurement.ACTA PHYSICA SINICA,63(14). |
MLA | Feng, Gao,et al."Narrow linewidth laser system used for the intercombination transition spectrum measurement".ACTA PHYSICA SINICA 63.14(2014). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Narrow linewidth las(602KB) | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论